INFRALAN® Cat.7 Câble monobrin S/FTP 1000 MHz, CPR Eca

Caractéristiques du produit
PoE Structure de câble Catégorie Catégorie de conductuer Matériau de conducteur AWG-taille/nombre de brins Diamètre du conducteur Section nominale du conducteur Blindage sur toron Elément de toron Blindage sur élément de toron Insulation brin Identification brin Matériau gaine Euro classe Retardateur de flamme Sans halogène Sans halogène (conf. EN 50267-2-2) Sans halogène (conf. EN 60754-1/2) Faible dégagement de fumée Faible dégagement de fumée (conf. EN 61034-2) Température opérationelle, flexible Température opérationelle, fixe Rayon de courbure (dynamique) Rayon de courbure (statique) Valeur NVP Résistance de boucle Déséquilibre de résistance Résistance d'isolement (500V) Tension d'essai DC, 1 min Capacité contre terre Impédance Différence délai Impédance de transfert à 1MHz Impédance de transfert à 10MHz Impédance de transfert à 30MHz Classe de séparation conf. EN50174-2 Type d´atténuation de l'accouplement Atténuation de l'accouplement Standard de câblage Norme harmonisée Standard de transmission Câble Max. Frequenz
Ja;PoE+ S/FTP 7 Classe 1 = monobrin Cu, étamé 23/1 0,56mm 0,26mm² tresse paires feuille d´aluminium Peau en mousse PE Couleur FRNC Eca conf. EN 60332-1 conf. EN 60754-1/2 No Oui conf. EN 61034 No 0 – 50°C -20 – 60°C 8x AD 4x AD 79% 154Ohm/km ≤ 2% ≥ 2000MOhm/km 1000V nom. 43nF/km 100 ± 5Ohm ≤ 12ns/100m 12mOhm/m 10mOhm/m 30mOhm/m D Type 2 80dB ISO/IEC 11801;EN 50173-1;EN 50288 EN 50575 IEEE 802.3 10Mbit à 10Gbit IEC 61156-5;EN 50288-4-1 1000MHz

Informations article

Le câble de données INFRALAN® 99980.x-CPR est conçu pour les transmissions jusqu’à 1000 MHz et surpasse avec ses propriétés électriques de transmission les exigences de la catégorie 7. Avec ce câble, des transmissions de 10 Gbit d’Ethernet sont possibles sans problème.

Variantes

N° d'article Texte concepteurs Titre Prix (PVR) Longueur Couleur gaine Clouleur RAL Nombre de brins Typ Diamètre extérieur approx. Chiffre de cuivre Poids Force de traction max. Charge calorifique
99980.100-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23 S/FTP 4P CPR Eca orange 100m 76,68 100,0m orange RAL2003 8 simplex 7,3mm 26kg/km 54,5kg/km 110N 590MJ/km
99980.1-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23 S/FTP 4P CPR Eca orange 0,78 1,0m orange RAL2003 8 simplex 7,3mm 26kg/km 54,5kg/km 110N 590MJ/km
99980.250-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 4P CPR Eca orange 250m 215,25 250,0m orange RAL2003 8 simplex 7,3mm 26kg/km 54,5kg/km 110N 590MJ/km
99980.25-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 4P CPR Eca orange 25m 27,53 25,0m orange RAL2003 8 simplex 7,3mm 26kg/km 54,5kg/km 110N 590MJ/km
99980.500-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23 S/FTP 4P CPR Eca orange 500m 367,97 500,0m orange RAL2003 8 simplex 7,3mm 26kg/km 54,5kg/km 110N 590MJ/km
99980.50-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 4P CPR Eca orange 50m 47,88 50,0m orange RAL2003 8 simplex 7,3mm 26kg/km 54,5kg/km 110N 590MJ/km
99980DX.100-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23 S/FTP 2x4P CPR Eca orange 100m 150,57 100,0m orange RAL2003 2x8 Duplex 7,2 x 15,0mm 52kg/km 109,2kg/km 220N 1190MJ/km
99980DX.250-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 2x4P CPR Eca orange 250m 401,62 250,0m orange RAL2003 2x8 Duplex 7,2 x 15,0mm 52kg/km 109,2kg/km 220N 1190MJ/km
99980DX.25-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 2x4P CPR Eca orange 25m 46,93 25,0m orange RAL2003 2x8 Duplex 7,2 x 15,0mm 52kg/km 109,2kg/km 220N 1190MJ/km
99980DX.500-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23 S/FTP 2x4P CPR Eca orange 500m 725,7 500,0m orange RAL2003 2x8 Duplex 7,2 x 15,0mm 52kg/km 109,2kg/km 220N 1190MJ/km
99980DX.50-CPR INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 2x4P CPR Eca orange 50m 82,77 50,0m orange RAL2003 2x8 Duplex 7,2 x 15,0mm 52kg/km 109,2kg/km 220N 1190MJ/km

Downloads